
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  
АЭС 1
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 46 | Химия | 46 | Иностранный язык | 33 | Физика | 41 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | 
| 2 | Физическая культура | С. з. | ||||||||
| 3 | Математика | 34 | Математика | 34 | Математика | 34 | Математика | 34 | Литература | 43 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Иностранный язык | 33 | История | 12 | Физика | 41 | Русский язык | 43 | Физика | 41 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физика | 41 | Физическая культура | С. з. | Литература | 43 | Иностранный язык | 33 | Математика | 34 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 1.1
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 33 | Литература | 43 | Русский язык | 43 | Обществознание | 32 | Математика | 34 | 
| 2 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | ||||||||
| 3 | Химия | 46 | Обществознание | 32 | Иностранный язык | 33 | Иностранный язык | 33 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физика | 41 | Физика | 41 | Математика | 34 | Физика | 41 | Иностранный язык | 33 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 34 | Математика | 34 | Физика | 41 | Математика | 34 | Физика | 41 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 1.2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 36 | Иностранный язык | 44 | Обществознание | 32 | Иностранный язык | 44 | Русский язык | 43 | 
| 2 | Математика | 41 | ||||||||
| 3 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Математика | 41 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Иностранный язык | 44 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Русский язык | 43 | Русский язык | 43 | Физическая культура | С. з. | Физическая культура | С. з. | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Химия | 46 | Обществознание | 32 | Химия | 46 | Математика | 41 | Обществознание | 32 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
СП 1
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 23 | Физика | 41 | Математика | 34 | Химия | 46 | Обществознание | 32 | 
| 2 | Русский язык | 43 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык | 33 | Иностранный язык | 33 | Обществознание | 32 | История | 12 | Физика | 41 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 34 | Математика | 34 | Физическая культура | С. з. | Математика | 34 | Математика | 34 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Литература | 23 | Литература | 23 | Литература | 23 | Литература | 23 | Литература | 23 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МКС 1
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 21 | Обществознание | 32 | Математика | 41 | Русский язык | 43 | Математика | 41 | 
| 2 | Обществознание | 32 | ||||||||
| 3 | Математика | 41 | Математика | 41 | Литература | 43 | Математика | 41 | Иностранный язык | 33 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Химия | 46 | Иностранный язык | 33 | Иностранный язык | 33 | Литература | 43 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Литература | 43 | Математика | 41 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Химия | 46 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
АСУ 1
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 11 | Математика | 34 | Физическая культура | С.з. | Математика | 34 | Иностранный язык | 33 | 
| 2 | Математика | 34 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | История | 12 | Химия | 46 | Математика | 34 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Литература | 23 | Литература | 23 | Литература | 23 | Литература | 23 | Литература | 23 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | История | 12 | Русский язык | 43 | Математика | 34 | Русский язык | 43 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
КИП 1
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 13 | Физическая культура | С.з. | История | 12 | История | 12 | История | 12 | 
| 2 | Иностранный язык | 44 | ||||||||
| 3 | Литература | 43 | Русский язык | 43 | Химия | 46 | Литература | 43 | Обществознание | 32 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Обществознание | 32 | Обществознание | 32 | Обществознание | 32 | Иностранный язык | 44 | Химия | 46 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Основы безопасности и защиты Родины | 31 | Иностранный язык | 44 | Обществознание | 32 | Литература | 43 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
АЭС 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 47 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 33 | Электротехника и электроника | 21 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 35 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 35 | 
| 2 | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 35 | ||||||||
| 3 | Основы бережливого производства | 47 | Электротехника и электроника | 36 | Физическая культура | С. з. | Физическая культура | С. з. | История | 12 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Электротехника и электроника | 36 | Электротехника и электроника | 21 | Электротехника и электроника | 36 | Электротехника и электроника | 36 | Материаловедение | 42 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физическая культура | С. з. | Основы эксплуатации теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций | 35 | Основы философии | 32 | Материаловедение | 42 | Электротехника и электроника | 21 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 43 | Техническая механика | 21 | Материаловедение | 42 | Техническая механика | 21 | Техническая механика | 36 | 
| 2 | Техническая механика | 36 | ||||||||
| 3 | Психология общения | 32 | Экологические основы природопользования | 46 | Техническая механика | 21 | Психология общения | 32 | Основы бережливого производства | 47 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
СП 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 35 | Технология сварочных работ | 36 | Технология сварочных работ | 36 | Технология сварочных работ | 36 | Технологические процессы в машиностроении | 22 | 
| 2 | Технологические процессы в машиностроении | 22 | ||||||||
| 3 | Технология сварочных работ | 36 | Основы бережливого производства | 47 | Основное оборудование для производства сварных конструкций | 36 | Основное оборудование для производства сварных конструкций | 36 | Технология сварочных работ | 36 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Технологические процессы в машиностроении | 22 | Основное оборудование для производства сварных конструкций | 36 | Технологические процессы в машиностроении | 22 | Технологические процессы в машиностроении | 22 | Технологические процессы в машиностроении | 22 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Основное оборудование для производства сварных конструкций | 36 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 33 | Материаловедение | 42 | Физическая культура | С. з. | Основное оборудование для производства сварных конструкций | 36 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МКС 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 42 | История России | 12 | Технология техобслуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования | 11 | Технология техобслуживания и ремонта измерительных приборов и оборудования | 11 | Физическая культура | С. з. | 
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 33 | ||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з. | Физическая культура | С. з. | Основы бережливого производства | 47 | Материаловедение | 42 | Метрология и стандартизация | 42 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | История России | 12 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 33 | Метрология и стандартизация | 42 | Метрология и стандартизация | 42 | Основы бережливого производства | 47 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Материаловедение | 42 | Материаловедение | 42 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 33 | История России | 12 | История России | 12 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МСР 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 41 | Технология слесарной обработки деталей, изготовление, регулировка и ремонт сложных приспособлений и инструментов | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | 
| 2 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | ||||||||
| 3 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Материаловедение | 42 | Допуски, посадки и технические измерения | 42 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Основы финансовой грамотности | 47 | Физическая культура | С. з. | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | История России | 12 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Материаловедение | 42 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ОИС 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 12 | Основы бережливого производства | 47 | Основы финансовой грамотности | 47 | Основы бережливого производства | 47 | Основы предпринимательской деятельности | 47 | 
| 2 | Основы финансовой грамотности | 47 | ||||||||
| 3 | История России | 12 | История России | 12 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Физическая культура | С. з. | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Основы бережливого производства | 47 | Основы предпринимательской деятельности | 47 | История России | 12 | История России | 12 | История России | 12 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Экологические основы природопользования | 46 | Физическая культура | С. з. | Экологические основы природопользования | 46 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
КИП 2
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 32 | Материаловедение | 42 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Допуски, посадки и технические измерения | 42 | Материаловедение | 42 | 
| 2 | Материаловедение | 42 | ||||||||
| 3 | Допуски, посадки и технические измерения | 42 | Допуски, посадки и технические измерения | 42 | Материаловедение | 42 | Основы бережливого производства | 47 | Экологические основы природопользования | 46 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Экологические основы природопользования | 46 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | Технология выполнения слесарных и сборочных работ | 13 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ПСА 3
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 31 | Информационные технологии в деятельности суда | 35 | Информационные технологии в деятельности суда | 35 | Гражданский процесс | 33 | Гражданский процесс | 33 | 
| 2 | Трудовое право | 12 | ||||||||
| 3 | Информационные системы судопроизводства | 35 | Информационные системы судопроизводства | 35 | Информационные системы судопроизводства | 35 | Информационные системы судопроизводства | 35 | Информационные системы судопроизводства | 35 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Судебная статистика | 35 | Судебная статистика | 35 | Судебная статистика | 35 | Судебная статистика | 35 | Судебная статистика | 35 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Информационные технологии в деятельности суда | 35 | Трудовое право | 12 | Управление персоналом | 47 | Управление персоналом | 47 | Физическая культура | С. з. | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ТСН 3
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 10 | Техническая эксплуатация котельных установок | 22 | Техническая эксплуатация котельных установок | 22 | Техническая эксплуатация котельных установок | 22 | Организация и технология ремонта оборудования котельных установок | 11 | 
| 2 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 11 | ||||||||
| 3 | Организация деятельности слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей | 22 | Техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 22 | Техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 22 | Техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 22 | Техническая эксплуатация котельных установок | 22 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 11 | Организация и технология ремонта оборудования котельных установок | 11 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 11 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 11 | Организация и технология ремонта оборудования котельных установок | 11 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Техническая эксплуатация котельных установок | 22 | Организация деятельности слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей | 22 | Организация деятельности слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей | 22 | Организация деятельности слесаря по ремонту оборудования тепловых сетей | 22 | Техническая эксплуатация систем теплоснабжения | 22 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
АСУ 4
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 22 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 11 | Экологические основы природопользования | 46 | Физическая культура | С. з. | Экологические основы природопользования | 46 | 
| 2 | Экологические основы природопользования | 46 | ||||||||
| 3 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 11 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | Экологические основы природопользования | 46 | Экологические основы природопользования | 46 | Иностранный язык | 44 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ | 11 | Теоретические основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования электронной части станков с ЧПУ | 11 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 4
| № ур. | Понедельник 08.09 | № каб. | Вторник 09.09 | № каб. | Среда 10.09 | № каб. | Четверг 11.09 | № каб. | Пятница 12.09 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 34 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | 
| 2 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | ||||||||
| 3 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | Ремонт и наладка устройств электроснабжения | 10 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физическая культура | С. з. | Физическая культура | С. з. | Основы экономики | 47 | Психология общения | 32 | Психология общения | 32 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Психология общения | 32 | Основы экономики | 47 | Правовые основы профессиональной деятельности | 35 | Правовые основы профессиональной деятельности | 35 | Правовые основы профессиональной деятельности | 35 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |