ГАПОУ МО «ПЭК»
184230, Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Курчатова, 24 (см. на карте)
(815 32) 7-11-67

Решаем вместе
Знаете, какая помощь от государства необходима, чтобы реализовать свой потенциал на максимум?

«Прямая трансляция Знание.ТВ»

г. Полярные Зори, ул. Курчатова, 24,    8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  

График приёма (ликвидации) задолженностей преподавателями

25 сентября 2024 г.
График приёма (ликвидации) задолженностей преподавателями
№ п/п Ф.И.О. преподавателя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Время
Дата Дата Дата Дата
1 Акопян И.Р. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024 15:30
2 Андрианова А.А. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
3 Баронов И.В. 25.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
4 Вдовенко А.С. 25.09.2024 22.10.2024 27.11.2024 18.12.2024
5 Вишнякова Н.О. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
6 Войнич Е.А. 24.09.2024 22.10.2024 19.11.2024 24.12.2024
7 Земсков И.Я. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 24.12.2024
8 Ковтун О.Г. 19.09.2024 10.10.2024 12.11.2024 03.12.2024
9 Кремнев И.В. 26.09.2024 24.10.2024 12.11.2024 03.12.2024
10 Кузнецова С.В. 24.09.2024 22.10.2024 19.11.2024 10.12.2024
11 Куликова Е.Э. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
12 Лукина С.А.  26.09.2024 31.10.2024 28.11.2024 26.12.2024
13 Липаева Н.В. 24.09.2024 17.10.2024 21.11.2024 20.12.2024
14 Лычев А.В. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
15 Мазурова Ю.В. 24.09.2024 10.10.2024 21.11.2024 19.12.2024
16 Моисеева Л.Р. 23.09.2024 21.10.2024 25.11.2024 16.12.2024
17 Носкова Е.И. 26.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
18 Савченко М.Н. 25.09.2024 24.10.2024 28.11.2024 19.12.2024
19 Стрелина М.М.  17.09.2024 01.10.2024 12.11.2024 10.12.2024
20 Тимофеев П.А. 26.09.2024 17.10.2024 21.11.2024 19.12.2024
21 Храмцова Т.В. 24.09.2024 29.10.2024 12.11.2024 03.12.2024
22 Шакирова А.В. 26.09.2024 22.10.2024 19.11.2024 03.12.2024
23 Шевченко В.С. 30.09.2024 - - -