
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  ПСА 1
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 33 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | Основы проектной деятельности | 32 | 
| 2 | Основы проектной деятельности | 32 | ||||||||
| 3 | Основы проектной деятельности | 32 | География | 46 | Математика | 12 | Литература | 43 | Литература | 43 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Информатика | 22 | Иностранный язык | 44 | Основы проектной деятельности | 32 | Основы проектной деятельности | 32 | Математика | 12 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 12 | Литература | 43 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | Математика | 12 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 33 | 
ТСН 1
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 23 | Основы проектной деятельности | 32 | География | 46 | Информатика | 22 | Математика | 34 | 
| 2 | Информатика | 22 | ||||||||
| 3 | География | 46 | Математика | 34 | Основы проектной деятельности | 32 | География | 46 | Физика | 42 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физика | 42 | Информатика | 22 | Математика | 34 | Математика | 34 | Литература | 43 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 34 | Математика | 34 | Информатика | 22 | Основы проектной деятельности | 32 | Физика | 42 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 23 | 
РСМ 1
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб | 
| 1 | Классный час | 45 | Литература | 43 | Математика | 12 | Математика | 12 | Биология | 46 | 
| 2 | Биология | 46 | ||||||||
| 3 | Информатика | 22 | Информатика | 22 | Литература | 43 | Информатика | 22 | Информатика | 22 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 12 | Основы технической механики и гидравлики | 42 | Информатика | 22 | Математика | 12 | Биология | 46 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Информатика | 22 | Биология | 46 | Биология | 46 | Литература | 43 | Литература | 43 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 45 | 
МКИП 1
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб | 
| 1 | Классный час | 11 | Технические измерения | 42 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Технические измерения | 42 | Электробезопасность | 23 | 
| 2 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | ||||||||
| 3 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Электробезопасность | 23 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Технические измерения | 42 | Технические измерения | 42 | Технические измерения | 42 | Электробезопасность | 23 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Электробезопасность | 23 | Технические измерения | 42 | Электробезопасность | 23 | Технические измерения | 42 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
СВР 1
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб | 
| 1 | Классный час | 36 | Биология | 46 | Информатика | 22 | Биология | 46 | Физика | 42 | 
| 2 | Физика | 42 | ||||||||
| 3 | Физика | 42 | Физика | 42 | Физика | 42 | Математика | 34 | Биология | 46 | 
| 4 | География | |||||||||
| 5 | Биология | 46 | Математика | 34 | Биология | 46 | Информатика | 22 | Информатика | 22 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физика | 42 | Информатика | 22 | Русский язык | 43 | Физика | 42 | Информатика | 22 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 36 | 
ЭМ 1
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб | 
| 1 | Классный час | 46 | Информатика | 22 | Физика | 42 | Математика | 34 | Информатика | 22 | 
| 2 | Экзамен Русский язык начало в 09:30 | 43 | ||||||||
| 3 | Литература | 43 | Информатика | 22 | Физика | 42 | Математика | 34 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Биология | 46 | Литература | 43 | Литература | 43 | Физика | 42 | ||
| 6 | 
 | 
 | ||||||||
| 7 | Физика | 42 | Математика | 34 | Информатика | 22 | Биология | 46 | ||
| 8 | 
АСУ 2
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб | 
| 1 | Классный час | 12 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | 
| 2 | Экзамен Технология слесарных и слесарно-сборочных работ начало в 09:30 | 36 | ||||||||
| 3 | Технология электромонтажных работ | 45 | Иностранный язык | 44 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | Иностранный язык | 44 | Технология электромонтажных работ | 45 | ||
| 6 | 
 | 
 | ||||||||
| 7 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | Технология электромонтажных работ | 45 | ||
| 8 | 
ДОУ 2
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 21 | Организационная техника | 35 | Связи с общественностью | 35 | Иностранный язык | 41 | Связи с общественностью | 36 | 
| 2 | Иностранный язык | 41 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык | 41 | Организационная техника | 35 | Связи с общественностью | 35 | Связи с общественностью | 35 | Связи с общественностью | 36 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физическая культура | С.з. | Иностранный язык | 41 | Иностранный язык | 41 | Иностранный язык | 41 | Организационная техника | 35 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физическая культура | С.з. | Иностранный язык | 41 | Иностранный язык | 41 | Иностранный язык | 41 | Связи с общественностью | 35 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 21 | 
ПСА 2
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 32 | 
 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | |
| 2 | Исполнительное производство | 33 | ||||||||
| 3 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
СВР 2
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 22 | Литература | 43 | Литература | 43 | Литература | 43 | Литература | 43 | 
| 2 | Физическая культура | С.з. | ||||||||
| 3 | Физическая культура | С.з. | Иностранный язык | 44 | География | 46 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Электробезопасность | 23 | Литература | 43 | Иностранный язык | 44 | География | 46 | Иностранный язык | 44 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Электробезопасность | 23 | Иностранный язык | 44 | Электробезопасность | 23 | География | 46 | Иностранный язык | 44 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 22 | 
МСР 3
| № ур. | Понедельник 11.03 | Вторник 12.03 | Среда 13.03 | Четверг 14.03 | Пятница 15.03 | 
| 1 | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ЭЛС 2
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 34 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | 
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | ||||||||
| 3 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | Классный час | 34 | 
ТСН 3
| № ур. | Понедельник 11.03 | Вторник 12.03 | Среда 13.03 | Четверг 14.03 | Пятница 15.03 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ДОУ 3
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Государственная и муниципальная служба | 33 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Экзамен Документационное обеспечение кадровой службы начало в 09:30 | 35 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | ||
| 8 | Классный час | 46 | 
ЭЛС 4
| № ур. | Понедельник 11.03 | Вторник 12.03 | Среда 13.03 | Четверг 14.03 | Пятница 15.03 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
КРИП 4
| № ур. | Понедельник 11.03 | Вторник 12.03 | Среда 13.03 | Четверг 14.03 | Пятница 15.03 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
КРИП 3
| № ур. | Понедельник 11.03 | № каб. | Вторник 12.03. | № каб. | Среда 13.03 | № каб. | Четверг 14.03 | № каб. | Пятница 15.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 41 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | 
 | |
| 2 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | ||||||||
| 3 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | 
 | |
| 4 | ||||||||||
| 5 | 
 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 23 | ||||
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
ГД 4
| № ур. | Понедельник 11.03 | Вторник 12.03 | Среда 13.03 | Четверг 14.03 | Пятница 15.03 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |