
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  ПСА 1
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Основы безопасности жизнедеятельности | 31 | Основы проектной деятельности | 32 | Математика | 12 | Математика | 12 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Математика | 12 | Физика | 12 | Химия | 46 | История | 13 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Химия | 46 | Математика | 12 | Физика | 12 | Биология | 46 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Физика | 12 | Физическая культура | С.з | Математика | 12 | Физическая культура | С.з | 
| 8 | 
ТСН 1
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Биология | 46 | Математика | 34 | История | 13 | Информатика | 22 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | История | 13 | Физика | 42 | Основы проектной деятельности | 32 | Биология | 46 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Математика | 34 | Биология | 46 | Физика | 42 | Информатика | 22 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Физика | 42 | Математика | 34 | Химия | 46 | Физика | 42 | 
| 8 | 
РСМ 1
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Иностранный язык | 41 | Математика | 12 | Черчение | 21 | Физическая культура | С.з | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Биология | 46 | Иностранный язык | 41 | Физика | 12 | Иностранный язык | 41 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Физика | 12 | Иностранный язык | 41 | Биология | 46 | История | 13 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Черчение | 21 | Физика | 12 | Иностранный язык | 41 | История | 13 | 
| 8 | 
МКИП 1
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Система охраны труда и промышленная экология | 47 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | Средства автоматизации и измерения технологического процесса | 11 | 
| 8 | 
СВР 1
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Физика | 42 | Физика | 42 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Физика | 42 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Математика | 34 | Биология | 46 | Физика | 42 | Физическая культура | С.з | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Физика | 42 | Математика | 34 | История | 13 | Физика | 42 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Математика | 34 | Физическая культура | С.з | Физика | 42 | Информатика | 22 | 
| 8 | 
ЭМ 1
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Математика | 34 | Физика | 42 | Физика | 42 | Биология | 46 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык | 41 | Математика | 34 | Иностранный язык | 41 | Информатика | 22 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Иностранный язык | 41 | Физика | 42 | Иностранный язык | 41 | Математика | 34 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Биология | 46 | Иностранный язык | 41 | Основы финансовой грамотности | 47 | Математика | 34 | 
| 8 | 
АСУ 2
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Физическая культура | С.з | Охрана труда | 47 | Охрана труда | 47 | Охрана труда | 47 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Материаловедение | 42 | Физическая культура | С.з | Инженерная графика | 21 | Материаловедение | 42 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Физическая культура | С.з | Инженерная графика | 21 | Материаловедение | 42 | Инженерная графика | 21 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Охрана труда | 47 | Материаловедение | 42 | Материаловедение | 42 | Охрана труда | 47 | 
| 8 | 
ДОУ 2
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Связи с общественностью | 35 | Связи с общественностью | 35 | Связи с общественностью | 35 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Связи с общественностью | 35 | Экономическая теория | 47 | Экономическая теория | 47 | Экономическая теория | 47 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Экономическая теория | 47 | Экономическая теория | 47 | Экономическая теория | 47 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Связи с общественностью | 35 | Компьютерная обработка документов | 21 | Компьютерная обработка документов | 21 | Компьютерная обработка документов | 21 | 
| 8 | 
ПСА 2
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | Организация службы судебной статистики в судах | 33 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | Исполнительное производство | 33 | 
| 8 | 
ЭЛС 2
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Инженерная графика | 21 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнического оборудования | 10 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологического оборудования | 10 | 
| 8 | 
СВР 2
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | История | 13 | География | 46 | География | 46 | История | 13 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Физическая культура | С.з | Астрономия | 21 | История | 13 | Астрономия | 21 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | История | 13 | Физическая культура | С.з | Астрономия | 21 | Физическая культура | С.з | 
| 6 | ||||||||
| 7 | История | 13 | География | 46 | История | 13 | География | 46 | 
| 8 | 
ДОУ 3
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Экзамен Экономика организации начало в 09:00 | 47 | Иностранный язык (профессиональный) | 41 | Иностранный язык (профессиональный) | 41 | Иностранный язык (профессиональный) | 41 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Документационное обеспечение управления | 35 | Документационное обеспечение управления | 35 | Документационное обеспечение управления | 35 | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | Документационное обеспечение кадровой службы | 35 | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | Документационное обеспечение управления | 35 | Документационное обеспечение управления | 35 | Документационное обеспечение управления | 35 | ||
| 8 | 
ТСН 3
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | Техническая эксплуатация систем топливоснабжения | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | Техническая эксплуатация систем автоматизации процессов производства, передачи и потребления тепловой энергии | 23 | 
| 8 | 
КРИП 3
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | 
| 4 | ||||||||
| 5 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | 
| 6 | ||||||||
| 7 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | Технология метрологического обеспечения измерений | 45 | 
| 8 | 
МСР 3
| № ур. | Понедельник 19.02 | Вторник 20.02 | Среда 21.02 | Четверг 22.02 | 
| 1 | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 
ГД 4
| № ур. | Понедельник 19.02 | № каб. | Вторник 20.02 | № каб. | Среда 21.02 | № каб. | Четверг 22.02 | № каб. | 
| 1 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | Физическая культура | С.з | 
 | 
 | Экзамен Организация бронирования и продаж гостиничного начало в 09:00 | 32 | 
| 2 | ||||||||
| 3 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | ||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | ||
| 6 | ||||||||
| 7 | Физическая культура | С.з | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | Организация бронирования и продаж гостиничного | 32 | ||
| 8 | 
ЭЛС 4
| № ур. | Понедельник 19.02 | Вторник 20.02 | Среда 21.02 | Четверг 22.02 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | 
КРИП 4
| № ур. | Понедельник 19.02 | Вторник 20.02 | Среда 21.02 | Четверг 22.02 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 |