
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  
ДОУ 1
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 43 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | Иностранный язык | 44 | Физическая культура | С. з | 
| 2 | Комплексный экзамен Русский язык и Родной язык (русский) начало в 09:30 | 43 | ||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | История | 13 | Иностранный язык | 44 | Обществознание | 13 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 34 | Литература | 43 | Математика | 34 | Математика | 34 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Экономика | 47 | Математика | 34 | История | 13 | Иностранный язык | 44 | ||
| 8 | 
ЭЛС 1
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 13 | Обществознание | 13 | Русский язык | 43 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык | 41 | 
| 2 | Информатика | 22 | ||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Математика | 34 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 34 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | Информатика | 22 | Обществознание | 13 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 34 | Литература | 43 | Литература | 43 | Литература | 43 | Основы безопасности жизнедеятельности | 31 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
АСУ 1
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 42 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Иностранный язык | 41 | Обществознание | 13 | 
| 2 | Экзамен История начало в 09:30 | 13 | ||||||||
| 3 | Обществознание | 13 | Иностранный язык | 41 | Физика | 12 | Родной язык (русский) | 43 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Русский язык | 43 | Математика | 34 | Основы безопасности жизнедеятельности | 31 | Родной язык (русский) | 43 | ||
| 6 | Русский язык | |||||||||
| 7 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | Математика | 34 | Обществознание | 13 | ||
| 8 | 
СВР 1
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 36 | Физика | 12 | Физика | 12 | Основы безопасности жизнедеятельности | 31 | Литература | 43 | 
| 2 | Физическая культура | С. з | ||||||||
| 3 | Физика | 12 | Литература | 43 | Русский язык | 43 | Физическая культура | С. з | Физика | 12 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Обществознание | 47 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Русский язык | 43 | Обществознание | 47 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Обществознание | 47 | Физика | 12 | Основы безопасности жизнедеятельности | 31 | Иностранный язык | 44 | Физика | 12 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ПСА 1
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 33 | Организация и осуществление кодификации законодательства в суде | 33 | Организация и осуществление кодификации законодательства в суде | 33 | Организация и осуществление кодификации законодательства в суде | 33 | Информатика | 22 | 
| 2 | Экзамен Судебное делопроизводство начало в 09:30 | 33 | ||||||||
| 3 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | 33 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | 33 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | 33 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | 33 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Организация и осуществление кодификации законодательства в суде | 33 | Информатика | 22 | Организация и осуществление кодификации законодательства в суде | 33 | Организация и осуществление кодификации законодательства в суде | 33 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | 33 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Особенности организационно-технического обеспечения деятельности судей | 33 | ||
| 8 | 
ДОУ 2
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 43 | Деловая переписка | 22 | Деловая переписка | 22 | Деловая переписка | 22 | Иностранный язык | 44 | 
| 2 | Экономическая теория | 47 | ||||||||
| 3 | Экономическая теория | 47 | Компьютерная обработка документов | 22 | Компьютерная обработка документов | 22 | Компьютерная обработка документов | 22 | Деловая переписка | 22 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Деловая переписка | 22 | Экономическая теория | 47 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 33 | Экономическая теория | 47 | Компьютерная обработка документов | 22 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Основы философии | 13 | Иностранный язык | 44 | Экономическая теория | 47 | Экономическая теория | 47 | Экономическая теория | 47 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
КРИП 2
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 41 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Электробезопасность | 12 | Электробезопасность | 12 | 
| 2 | Электробезопасность | 12 | ||||||||
| 3 | Компьютерное моделирование | 22 | Электробезопасность | 12 | Электробезопасность | 12 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Физическая культура | С. з | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физическая культура | С. з | Электробезопасность | 12 | Электробезопасность | 12 | Электробезопасность | 12 | Электронная техника | 12 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Электронная техника | 12 | Компьютерное моделирование | 22 | Физическая культура | С. з | Компьютерное моделирование | 22 | Компьютерное моделирование | 22 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МСР 2
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 42 | Математика | 34 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Математика | 34 | 
| 2 | Математика | 34 | ||||||||
| 3 | Математика | 34 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Математика | 34 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Электробезопасность | 12 | Информатика | 22 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Информатика | 22 | Математика | 34 | Электробезопасность | 12 | Электробезопасность | 12 | Математика | 34 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ТСН 2
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 36 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | Теоретические основы теплотехники и гидравлики | 11 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | 
| 2 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | ||||||||
| 3 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | 
 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 
 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 23 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МСР 3
| № ур. | Понедельник 13.03 | Вторник 14.03 | Среда 15.03 | Четверг 16.03 | Пятница 17.03 | 
| 1 | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ЭЛС 3
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 12 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | 
| 2 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 42 | ||||||||
| 3 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 
 42 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ГД 3
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 47 | Организация и контроль деятельности службы питания | 32 | Организация и контроль деятельности службы питания | 32 | Организация и контроль деятельности службы питания | 32 | Организация и контроль деятельности службы питания | 32 | 
| 2 | Экзамен Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания начало в 09:30 | 41 44 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | ||
| 8 | 
СВР 3
| № ур. | Понедельник 13.03 | Вторник 14.03 | Среда 15.03 | Четверг 16.03 | Пятница 17.03 | 
| 1 | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
КРИП 3
| № ур. | Понедельник 13.03 | № каб. | Вторник 14.03 | № каб. | Среда 15.03 | № каб. | Четверг 16.03 | № каб. | Пятница 17.03 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 13 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Основы философии | 23 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | 
| 2 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | ||||||||
| 3 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики | 11 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МКИП 4
| № ур. | Понедельник 13.03 | Вторник 14.03 | Среда 15.03 | Четверг 16.03 | Пятница 17.03 | 
| 1 | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ГД 4
| № ур. | Понедельник 13.03 | Вторник 14.03 | Среда 15.03 | Четверг 16.03 | Пятница 17.03 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика7 | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ТСН 4
| № ур. | Понедельник 13.03 | Вторник 14.03 | Среда 15.03 | Четверг 16.03 | Пятница 17.03 | 
| 1 | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |