
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  
ДОУ 1
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 21 | География | 46 | Естествознание | 46 | География | 46 | Естествознание | 46 | 
| 2 | Астрономия | 21 | ||||||||
| 3 | Математика | 34 | Родной язык (русский) | 43 | Математика | 34 | Экономика | 47 | Экономика | 47 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Астрономия | 21 | Математика | 34 | Родной язык (русский) | 43 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Родной язык (русский) | 43 | Физическая культура | С. з | Литература | 43 | Математика | 34 | Математика | 34 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 1
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 34 | Математика | 34 | Физика | 12 | Информатика | 22 | Информатика | 22 | 
| 2 | Родной язык (русский) | 43 | ||||||||
| 3 | Физика | 12 | Химия | 46 | География | 46 | Математика | 34 | Биология | 46 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Литература | 43 | История | 13 | Математика | 34 | История | 13 | История | 13 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физическая культура | С. з | Информатика | 22 | Математика | 34 | Родной язык (русский) | 43 | Экология | 46 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
АСУ 1
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 13 | Физика | 12 | Математика | 34 | История | 13 | История | 13 | 
| 2 | Физика | 12 | ||||||||
| 3 | Литература | 43 | История | 13 | Информатика | 22 | Химия | 46 | Математика | 34 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | История | 13 | Физическая культура | С. з | История | 13 | Математика | 34 | Экология | 46 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 34 | Математика | 34 | Биология | 46 | Информатика | 22 | Информатика | 22 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
СВР 1
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 36 | Русский язык | 43 | Информатика | 22 | Обществознание | 47 | Обществознание | 47 | 
| 2 | Обществознание | 47 | ||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | Информатика | 22 | Физическая культура | С. з | Физика | 12 | Информатика | 22 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физика | 12 | Обществознание | 47 | Физика | 12 | Русский язык | 43 | Литература | 43 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Физика | 12 | Математика | 36 | Информатика | 22 | Основы инженерной графики | 21 | Русский язык | 43 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ПСА 1
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 33 | Основы делопроизводства | 35 | Уголовное право | 33 | Основы делопроизводства | 35 | Основы делопроизводства | 35 | 
| 2 | Судебное делопроизводство | 33 | ||||||||
| 3 | Уголовное право | 33 | Физическая культура | С. з | Судебное делопроизводство | 33 | Уголовное право | 33 | Уголовное право | 33 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физическая культура | С. з | Информатика | 22 | Основы делопроизводства | 35 | Судебное делопроизводство | 33 | Судебное делопроизводство | 33 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Основы философии | 13 | Основы финансовой грамотности | 47 | Основы финансовой грамотности | 47 | Уголовное право | 33 | Уголовное право | 33 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ДОУ 2
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 43 | Компьютерная обработка документов | 22 | Организация секретарского обслуживания | 35 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 33 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 33 | 
| 2 | Экзамен Основы делопроизводства начало в 09:30 | 35 | ||||||||
| 3 | Организация секретарского обслуживания | 35 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Организация секретарского обслуживания | 35 | Организация секретарского обслуживания | 35 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Экономическая теория | 47 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | Организация деятельности секретаря-администратора | 35 | ||
| 8 | 
КРИП 2
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 41 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Технология ремонта и техобслуживания | 21 | Физическая культура | С. з | 
| 2 | Экзамен Материаловедение начало в 09:30 | 10 | ||||||||
| 3 | Электробезопасность | 12 | Электронная техника | 12 | Компьютерное моделирование | 22 | Аналоговая схемотехника | 21 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Инженерная графика | 21 | Аналоговая схемотехника | 21 | Инженерная графика | 21 | Компьютерное моделирование | 22 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Аналоговая схемотехника | 21 | Технология ремонта и техобслуживания | 21 | Электробезопасность | 12 | Физическая культура | С. з | ||
| 8 | 
ТСН 2
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 23 | Инженерная графика | 21 | Инженерная графика | 21 | Техническая механика | 12 | Инженерная графика | 21 | 
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | ||||||||
| 3 | Инженерная графика | 21 | Инженерная графика | 21 | Инженерная графика | 21 | Инженерная графика | 21 | Физическая культура | С. з | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Техническая механика | 12 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 22 | Техническая механика | 12 | Инженерная графика | 21 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Инженерная графика | 21 | Техническая механика | 12 | Техническая механика | 12 | Физическая культура | С. з | Инженерная графика | 21 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МСР 2
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 35 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | Математика | 34 | Математика | 34 | 
| 2 | Математика | 34 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Математика | 34 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 34 | Химия | 46 | Химия | 46 | Информатика | 22 | Физическая культура | С. з | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | Обществознание | 13 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 3
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | 
| 2 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 10 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 10 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 10 | Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций | 10 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | Электроснабжение электротехнологич. оборудования | 10 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 8 | ||||||||||
ГД 3
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 47 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 41 44 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | 
| 2 | Экзамен Информатика и информационно- начало в 09:30 | 22 | ||||||||
| 3 | Организация деятельности сотрудников службы приёма и размещения | 32 | Организация деятельности сотрудников службы приёма и размещения | 32 | Физическая культура | С. з | Организация деятельности сотрудников службы приёма и размещения | 32 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 41 44 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Организация деятельности сотрудников службы приёма и размещения | 32 | Физическая культура | С. з | Организация деятельности сотрудников службы приёма и размещения | 32 | Организация деятельности сотрудников службы приёма и размещения | 32 | ||
| 8 | 
МСР 3
| № ур. | Понедельник 06.02 | Вторник 07.02 | Среда 08.02 | Четверг 09.02 | Пятница 10.02 | 
| 1 | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
КРИП 3
| № ур. | Понедельник 06.02 | Вторник 07.02 | Среда 08.02 | Четверг 09.02 | Пятница 10.02 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
СВР 3
| № ур. | Понедельник 06.02 | Вторник 07.02 | Среда 08.02 | Четверг 09.02 | Пятница 10.02 | 
| 1 | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | Учебная практика в сварочном цехе | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
МКИП 4
| № ур. | Понедельник 06.02 | Вторник 07.02 | Среда 08.02 | Четверг 09.02 | Пятница 10.02 | 
| 1 | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | Учебная практика в лаборатории КИПиА | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ГД 4
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | № каб. | Четверг 09.02 | № каб. | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 32 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | 
| 2 | Экзамен Организация бронирования и продаж гостиничного продукта начало в 09:30 | 32 | ||||||||
| 3 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 41 44 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы бронирования и продаж | 41 44 | ||
| 8 | 
ТСН 4
| № ур. | Понедельник 06.02 | № каб. | Вторник 07.02 | № каб. | Среда 08.02 | Четверг 09.02 | Пятница 10.02 | № каб. | 
| 1 | Классный час | 23 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения | 23 | 
 | 
 | Экзамен Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения начало в 09:30 | 23 | 
| 2 | Экзамен Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей начало в 09:30 | 36 | ||||||
| 3 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и топливоснабжения | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 
 | 
 | ||||||
| 8 |