
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  ДОУ 1
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Экономика | 47 | Иностранный язык | 45 | Русский язык | 43 | Естествознание | 46 | Информатика | 22 | Основы проектной деятельности | 23 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Экономика | 47 | Экономика | 47 | Математика | 34 | Основы проектной деятельности | 23 | Основы проектной деятельности | 23 | Физическая культура | С. з | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | География | 46 | Математика | 34 | Основы проектной деятельности | 23 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | История | 13 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Физическая культура | С. з | Естествознание | 46 | ОБЖ | 31 | Иностранный язык | 45 | Математика | 34 | Литература | 43 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
КРИП 1
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | История | 13 | Информатика | 22 | Математика | 34 | Литература | 43 | Физика | 42 | ОБЖ | 31 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Обществознание | 23 | Иностранный язык | 45 | Обществознание | 23 | Химия | 46 | Биология | 46 | Физика | 42 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Осн. финансовой грамотности | 47 | Физика | 42 | Литература | 43 | Математика | 34 | История | 13 | География | 46 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Физика | 42 | ОБЖ | 31 | Физика | 42 | Литература | 43 | Литература | 43 | Физика | 42 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МСР 1
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Обществознание | 23 | Физическая культура | С. з | Обществознание | 23 | Обществознание | 23 | Литература | 43 | Математика | 35 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | История | 13 | Иностранный язык | 44 | Русский язык | 43 | Физика | 42 | Физика | 42 | Русский язык | 43 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Обществознание | 23 | Экология | 46 | История | 13 | ОБЖ | 31 | ОБЖ | 31 | Физика | 42 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Математика | 36 | Математика | 36 | Математика | 23 | Математика | 36 | Математика | 36 | Математика | 36 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ТСН 1
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Иностранный язык | 44 | Физика | 42 | Химия | 46 | Информатика | 22 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Математика | 34 | Физика | 42 | Физическая культура | С. з | Родной язык (русский) | 43 | Родной язык (русский) | 43 | Химия | 46 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Физика | 42 | История | 13 | Физика | 42 | История | 13 | Химия | 46 | Литература | 43 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Основы финансовой грамотности | 47 | Физика | 42 | Литература | 43 | Математика | 34 | История | 13 | Иностранный язык | 44 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭМ 1
| № | Понедельник 28.02 | Вторник 01.03 | Среда 02.03 | Четверг 03.03 | Пятница 04.03 | Суббота 05.03 | 
| 1 2 | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в электромонтажной мастерской | 
| 3 4 | ||||||
| 5 6 | ||||||
| 7 8 | 
МСР 2
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Информатика | 22 | Иностранный язык | 44 | Химия | 46 | Информатика | 22 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Литература | 43 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | Обществознание | 23 | История | 13 | Электробезопасность | 10 | Основы материаловедения | 10 | История | 13 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Математика | 34 | Основы материаловедения | 10 | Математика | 34 | Литература | 43 | Литература | 43 | Обществознание | 23 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | География | 46 | Математика | 34 | История | 13 | История | 13 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ГД 2
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Основы маркетинга гостиничных услуг | 47 | История | 13 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 45 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 45 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия | 32 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 45 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 45 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 45 | Технология работ по профессии «Агент по закупкам" | 35 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Технология работ по профессии «Агент по закупкам" | 35 | История | 13 | Физическая культура | С. з | Технология работ по профессии «Агент по закупкам" | 35 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | История | 13 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭЛС 2
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 10 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 44 | Техническая механика | 12 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования | 10 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 22 | Техническая механика | 12 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 22 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 22 | Физическая культура | С. з | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 10 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Техническая механика | 12 | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | 10 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования | 10 | Физическая культура | С. з | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования | 10 | Инженерная графика | 22 | Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования | 10 | Инженерная графика | 22 | Инженерная графика | 22 | Инженерная графика | 22 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
СВР 2
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Математика | 34 | Контроль качества сварных конструкций | 36 | Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами | 36 | Контроль качества сварных конструкций | 36 | Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами | 36 | Контроль качества сварных конструкций | 36 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Химия | 46 | Математика | 34 | Математика | 34 | Обществознание | 23 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами | 36 | Обществознание | 23 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Обществознание | 23 | Обществознание | 23 | Математика | 34 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Математика | 34 | Обществознание | 23 | Контроль качества сварных конструкций | 36 | Безопасность жизнедеятельности | 31 | Физическая культура | С. з | Химия | 46 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
КРИП 2
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Электронная техника | 12 | Электронная техника | 12 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 45 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 45 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Основы слесарных и слесарно-сборочных работ | 12 | Электробезопасность | 10 | Основы слесарных и слесарно-сборочных работ | 12 | Физическая культура | С. з | Электронная техника | 12 | Электронная техника | 12 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Электробезопасность | 10 | Основы слесарных и слесарно-сборочных работ | 12 | Электробезопасность | 10 | Электронная техника | 12 | Основы слесарных и слесарно-сборочных работ | 12 | Основы слесарных и слесарно-сборочных работ | 12 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Инженерная графика | 22 | Физическая культура | С. з | Инженерная графика | 22 | Основы слесарных и слесарно-сборочных работ | 12 | Электробезопасность | 10 | Электронная техника | 12 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ПСА 2
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Экзамен Правовые основы организации деятельности судебных приставов начало в 09:00 | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Орг. службы судебной статистики в судах | 33 | Орг. службы судебной статистики в судах | 33 | Орг. службы судебной статистики в судах | 33 | Орг. службы судебной статистики в судах | 33 | Орг. службы судебной статистики в судах | 33 | ||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | Судебная статистика | 33 | ||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Орг.службы судебной статистики в судах | 33 | Орг.службы судебной статистики в судах | 33 | Орг.службы судебной статистики в судах | 33 | Орг.службы судебной статистики в судах | 33 | Орг.службы судебной статистики в судах | 33 | ||
| 8 | 
МСР 3
| № | Понедельник 28.02 | Вторник 01.03 | Среда 02.03 | Четверг 03.03 | Пятница 04.03 | Суббота 05.03 | 
| 1 2 | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | Учебная практика в слесарной мастерской | 
| 3 4 | ||||||
| 5 6 | ||||||
| 7 8 | 
МКИП 3
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | 
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | Технология пусконаладочных работ | 11 | 
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | Автомат. системы управ. тех. процессов | 11 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ОЦИ 3
| № | Понедельник 28.02 | Вторник 01.03 | Среда 02.03 | Четверг 03.03 | Пятница 04.03 | Суббота 05.03 | 
| 1 2 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 3 4 | ||||||
| 5 6 | ||||||
| 7 8 | 
ГД 3
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Экзамен Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы приёма и размещения начало в 09:00 | 44 45 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | Организация деятельности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 32 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | ||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Физическая культура | С. з | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Технология работ по профессии «Агент по закупкам" | 35 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | ||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы питания | 44 45 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | ||
| 8 | 
ТСН 3
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Экзамен Эксплуатация, расчёт и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло и топливоснабжения начало в 09:00 | 41 | Технология ремонта теплотехнич. оборуд. и оборудования систем тепло-и топливо-снабж. | 41 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Технология ремонта теплотехнич. оборуд. и оборудования систем тепло-и топливо-снабж. | 41 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | ||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | ||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | Организация и управление работой трудового коллектива | 47 | ||
| 8 | 
МКИП 4
| № | Понедельник 28.02 | Вторник 01.03 | Среда 02.03 | Четверг 03.03 | Пятница 04.03 | Суббота 05.03 | 
| 1 2 | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | 
| 3 4 | ||||||
| 5 6 | ||||||
| 7 8 | 
АСУ 4
| № | Понедельник 28.02 | № Каб. | Вторник 01.03 | № Каб. | Среда 02.03 | № Каб. | Четверг 03.03 | № Каб. | Пятница 04.03 | № Каб. | Суббота 05.03 | № Каб. | 
| 1 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | 21 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | 21 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | 21 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | 21 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | 21 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | 21 | 
| 2 | ||||||||||||
| 3 | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | ||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | Теор. основы технического обслуживания и ремонта электронного оборудования и САУ | ||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | Теор. осн. тех. обслуживания и ремонта элект. оборудования электронной части станков с ЧПУ | ||||||
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |