
 8 (81532) 7-57-12; 7-11-67
8 (81532) 7-57-12; 7-11-67  
ДОУ 1
| № ур. | Понедельник 16.05 | № каб. | Вторник 17.05 | № каб. | Среда 18.05 | № каб. | Четверг 19.05 | № каб. | Пятница 20.05 | № каб. | 
| 1 | Комплексный экзамен Русский язык и Родной язык (русский) начало в 09:00 | 43 | Математика | 34 | Математика | 34 | Основы финансовой грамотности | 47 | География | 46 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | Естествознание | 46 | Естествознание | 46 | Математика | 34 | Литература | 43 | ||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Основы финансовой грамотности | 47 | Основы финансовой грамотности | 47 | Математика | 34 | Астрономия | 21 | ||
| 6 | ||||||||||
| 7 | Астрономия | 21 | Математика | 34 | Физическая культура | С. з | Основы финансовой грамотности | 47 | ||
| 8 | 
КРИП 1
| № ур. | Понедельник 16.05 | № каб. | Вторник 17.05 | № каб. | Среда 18.05 | № каб. | Четверг 19.05 | № каб. | Пятница 20.05 | № каб. | 
| 1 | Экология | 46 | Экология | 46 | Экология | 46 | Экология | 46 | Информатика | 22 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | Основы финансовой грамотности | 47 | Математика | 34 | Литература | 43 | Основы финансовой грамотности | 47 | Математика | 34 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 34 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Астрономия | 21 | Основы финансовой грамотности | 47 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 34 | Основы финансовой грамотности | 47 | Основы финансовой грамотности | 47 | Астрономия | 21 | Литература | 43 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
МСР 1
| № ур. | Понедельник 16.05 | № каб. | Вторник 17.05 | № каб. | Среда 18.05 | № каб. | Четверг 19.05 | № каб. | Пятница 20.05 | № каб. | 
| 1 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Литература | 43 | Физическая культура | С. з | Иностранный язык | 44 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | Иностранный язык | 44 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Математика | 36 | Литература | 43 | Физическая культура | С. з | Литература | 43 | Литература | 43 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Математика | 36 | Литература | 43 | Иностранный язык | 44 | Литература | 43 | Физическая культура | С. з | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ТСН 1
| № ур. | Понедельник 16.05 | № каб. | Вторник 17.05 | № каб. | Среда 18.05 | № каб. | Четверг 19.05 | № каб. | Пятница 20.05 | № каб. | 
| 1 | Математика | 34 | Информатика | 22 | Физическая культура | С. з | Математика | 34 | Математика | 34 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | Математика | 34 | Литература | 43 | Математика | 34 | Литература | 43 | Информатика | 22 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Физическая культура | С. з | Астрономия | 21 | Литература | 43 | Физическая культура | С. з | Физическая культура | С. з | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Астрономия | 21 | Физическая культура | С. з | Информатика | 22 | Математика | 34 | Астрономия | 21 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ЭМ 1
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ЭЛС 2
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ГД 2
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
КРИП 2
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
СВР 2
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
МСР 2
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | Учебные (военные) сборы Юноши -31 каб. Девушки -13 каб. | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ПСА 2
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
МКИП 3
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
МСР 3
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ОЦИ 3
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
ГД 3
| № ур. | Понедельник 16.05 | № каб. | Вторник 17.05 | № каб. | Среда 18.05 | № каб. | Четверг 19.05 | № каб. | Пятница 20.05 | № каб. | 
| 1 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | 
| 2 | ||||||||||
| 3 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | 
| 4 | ||||||||||
| 5 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации для службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда | 44 45 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | 
| 6 | ||||||||||
| 7 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия | 35 | 
| 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
ТСН 3
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | Учебная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
МКИП 4
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 
АСУ 4
| № ур. | Понедельник 16.05 | Вторник 17.05 | Среда 18.05 | Четверг 19.05 | Пятница 20.05 | 
| 1 | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | Производственная практика | 
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |