Источник: https://mypek.ru/abiturientam/20526/

Сведения о количестве поданных заявлений

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области
 “Полярнозоринский энергетический колледж”

(ГАПОУ МО “ПЭК”)

 
                         
Сведения о количестве поданных заявлений по состоянию на 24.04.2024 г.
                         
№ п/п Код Профессия, специальность Форма получения образования Срок обучения Цифры приема Количество заявлений Количество заявлений с аттестатами Количество зачисленных
Бюд-жетные места Места по договорам с оплатой стоимости обучения Бюд-жетные места Места по договорам с оплатой стоимости обучения Бюд-жетные места Места по договорам с оплатой стоимости обучения Бюд-жетные места Места по договорам с оплатой стоимости обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), на базе основного общего образования
1 15.01.35 Мастер слесарных работ очная 2 года 10 мес. 20 10 0 0 0 0 0 0
2 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов очная 1 год 10 мес. 25 10 2 0 0 0 0 0
3 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики очная 1 год 10 мес. 20 10 1 0 0 0 0 0
Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 65 30 3 0 0 0 0 0
Программы подготовки специалистов среднего звена, на базе основного общего образования
4 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) очная 2 года 10 мес. 25 10 1 0 1 0 0 0
5 14.02.01 Атомные электрические станции и установки очная 3 года 10 мес. 25 10 4 0 1 0 0 0
6 15.02.19 Сварочное производство  очная 2 года 10 мес. 25 10 2 0 2 0 0 0
7 27.02.06 Метрологический контроль средств измерений очная 2 года 10 мес. 25 10 1 0 0 0 0 0
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена 100 40 8 0 4 0 0 0
Итого по учреждению 165 70 11 0 4 0 0 0
Программы подготовки специалистов среднего звена, на базе среднего общего образования
8 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение заочная 2 года 10 мес. 0 25 0 0 0 0 0 0
9 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) заочная 3 года 10 мес. 0 25 1 0 0 0 0 0
10 27.02.04 Автоматические системы управления заочная 2 года 10 мес. 0 25 0 0 0 0 0 0
Итого по программам подготовки специалистов среднего звена 0 75 1 0 0 0 0 0
Итого по учреждению 0 75 1 0 0 0 0 0

© ГАПОУ МО «ПЭК», 2022 г.

Шевченко Д.В., Олесова Р.В.